追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字荧光示波器 | 通道数 | 4 |
带宽 | 带宽350 MHz, 500 MHz, 1 GHzMHz | 采样率 | 实时采样率 5 GSa/sGS/s |
波形捕获率 | 波形刷新率500,000 wfm/s(Sequence模式)wfms/s | 重量 | 3kg |
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
鼎阳SDS5000X系列超级荧光示波器4通道
网页远程控制(Webserver),无需安装大容量的驱动程序即可远程控制示波器,通过后端VGA接口,可进行测量结果演示。同时,SDS5000X也配备了免费的上位机软件,支持SCPI编程命令。
SDS5000X支持的触发源包括4个模拟通道,16个数字通道,EXT,EXT/5,AC Line。
I2C, SPI | 嵌入式串行协议触发及解码 |
UART | PC串行协议触发及解码 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay | 汽车串行协议触发及解码 |
I2S | 音频串行协议触发及解码 |
MIL-STD 1553B | 飞行系统串行协议触发及解 码 |
鼎阳SDS5000X系列超级荧光示波器4通道
产品咨询