追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Agilent/安捷伦 | 应用领域 | 电子/电池 | 
|---|---|---|---|
| 频率 | 2HZ~50GHZ | 
N9030B频谱分析仪 2HZ~50GHZ
N9030B PXA 信号分析仪能够分析高达510MHz分析带宽、超过70dB SFDR的信号,并发现此前由本底噪声扩展(NFE)所隐藏的信号。通过添加是德科技基于DDS的LO,看到器件的真实行为,获得相位噪声性能。
搭配从优秀到测量选件,可以加速要求苛刻的应用领域中的创新。
通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz
使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
X 系列应用软件可以简化特定应用的测试
89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
| 频率 | 3 Hz 至 50 GHz | 
|---|---|
| 频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz | 
| 最大分析带宽 | 510 MHz | 
| 带宽选件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz | 
| 最大实时带宽 | 510 MHz | 
| 实时带宽选件 | 85, 160, 255, 510 MHz | 
| 1 GHz 时的 DANL | -174 dBm | 
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz | 
| 总体幅度精度 | ±0.19 dB | 
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm | 
| 1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 118 dB | 
| 应用??通用 | 
  | 
| 应用??蜂窝 | 
  | 
| 应用??无线连通性 | 
  | 
| 应用??数字视频 | 无 | 
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ | 
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB | 
| 标准衰减器步进 | 2 dB | 
| 100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 ?s | 
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns | 
| 无杂散动态范围 | 75 dBc | 
| 多域带宽 | 255 MHz | 
| 显示视图 | 
  | 
| 触发 | 
  | 
| 使用频率模板触发的应用软件 | 
  | 
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz | 
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -157 dBm/Hz | 
| 可用应用 | 是 | 
| 台式 | 是 | 
| Real-Time Data Streaming | 是 | 
N9030B频谱分析仪 2HZ~50GHZ
产品咨询